Tüm Sanal POS Hata Kodları ve Kesin Çözümleri
Sanal POS Hata Kodları ve Çözümleri (Tüm Kodlar)
Sanal POS kullanırken ödeme işlemleri sırasında farklı hata kodları ile karşılaşabilirsiniz. Bu hata kodları bankaların ödeme işlemini neden reddettiğini veya işlemin neden tamamlanamadığını gösterir. Bu kapsamlı rehberde sanal POS hata kodları, anlamları ve çözüm yöntemlerini detaylı şekilde bulabilirsiniz. En yaygın sanal POS hata kodları arasında:- 05 – İşlem reddedildi
- 51 – Yetersiz bakiye
- 54 – Kart süresi dolmuş
- 14 – Geçersiz kart numarası
- 91 – Banka sistemine ulaşılamıyor
İçindekiler
- Sanal POS Hata Kodu Nedir?
- En Yaygın Sanal POS Hata Kodları
- Tüm Sanal POS Hata Kodları
- 3D Secure Hata Kodları
- Bankalara Göre Sanal POS Hata Kodları
- Sanal POS Hataları Nasıl Çözülür?
- Sanal POS Hatalarını Azaltma Yöntemleri
Sanal POS Hata Kodu Nedir?
Sanal POS hata kodu, ödeme işlemi sırasında bankanın gönderdiği işlem sonucunu ifade eden sistem kodudur. Bu kodlar sayesinde işlemin neden başarısız olduğu anlaşılır. Örneğin:- Kart bakiyesi yetersiz olabilir
- Kartın süresi dolmuş olabilir
- Banka işlemi güvenlik nedeniyle reddetmiş olabilir
- 3D Secure doğrulaması başarısız olabilir
En Yaygın Sanal POS Hata Kodları
| Hata Kodu | Anlamı | Çözüm |
|---|---|---|
| 05 | İşlem reddedildi | Banka ile iletişime geçilmeli |
| 12 | Geçersiz işlem | POS parametreleri kontrol edilmeli |
| 14 | Geçersiz kart numarası | Kart bilgileri kontrol edilmeli |
| 51 | Yetersiz bakiye | Kart bakiyesi kontrol edilmeli |
| 54 | Kart süresi dolmuş | Yeni kart kullanılmalı |
| 57 | İşlem yetkisiz | Kart işlem türünü desteklemiyor |
| 61 | Limit aşımı | Kart limiti kontrol edilmeli |
| 65 | Günlük limit doldu | Bankanın günlük limiti dolmuş |
| 91 | Banka ulaşılamıyor | İşlem tekrar denenmeli |
| 96 | Sistem hatası | Banka sisteminde hata oluşmuş olabilir |
Tüm Sanal POS Hata Kodları
Aşağıda sanal POS sistemlerinde karşılaşabileceğiniz tüm hata kodlarını ve anlamlarını bulabilirsiniz.| Kod | Anlamı | Çözüm |
|---|---|---|
| 00 | İşlem başarılı | Herhangi bir işlem gerekmez |
| 01 | Bankaya başvurun | Kart sahibi bankasıyla iletişime geçmeli |
| 02 | Bankaya başvurun (özel koşul) | Banka güvenlik nedeniyle reddetmiş olabilir |
| 03 | Geçersiz üye işyeri | POS tanımları kontrol edilmeli |
| 04 | Kart bloke | Banka ile iletişime geçilmeli |
| 05 | İşlem reddedildi | Banka işlemi güvenlik nedeniyle reddetmiş olabilir |
| 06 | Genel hata | İşlem tekrar denenmeli |
| 07 | Kart bloke | Banka ile iletişime geçilmeli |
| 08 | Onay bekleniyor | Banka işlem onayı bekleniyor |
| 09 | Sistem yoğun | İşlem tekrar denenmeli |
| 10 | Kısmi onay | Kart limiti işlem tutarını karşılamıyor |
| 11 | VIP onayı | Banka özel onay vermiş |
| 12 | Geçersiz işlem | POS parametreleri kontrol edilmeli |
| 13 | Geçersiz tutar | İşlem tutarı kontrol edilmeli |
| 14 | Geçersiz kart numarası | Kart bilgileri kontrol edilmeli |
| 15 | Banka bulunamadı | Kart bankası doğrulanmalı |
| 16 | Onay reddedildi | Banka işlem reddetmiş olabilir |
| 17 | Müşteri iptali | Kullanıcı işlemi iptal etmiş |
| 18 | Müşteri anlaşmazlığı | Banka ile görüşülmeli |
| 19 | İşlem tekrar denenmeli | Geçici hata |
| 20 | Geçersiz cevap | Banka sistem hatası |
| 21 | İşlem yapılamıyor | Banka işlemi desteklemiyor |
| 22 | Şüpheli işlem | Banka güvenlik nedeniyle reddetti |
| 23 | İzin verilmedi | Banka işlem izni vermiyor |
| 24 | Dosya hatası | Sistem dosya hatası |
| 25 | Kayıt bulunamadı | İşlem kaydı bulunamadı |
| 26 | Çift kayıt | İşlem tekrar gönderilmiş |
| 27 | Güncelleme hatası | Sistem hatası |
| 28 | Yetkisiz işlem | Kart bu işlem için yetkili değil |
| 29 | İşlem reddedildi | Banka reddetmiş |
| 30 | Format hatası | POS entegrasyon hatası |
| 31 | Banka desteklemiyor | Kart bankası işlemi desteklemiyor |
| 32 | Dosya tamamlanamadı | Sistem hatası |
| 33 | Kart süresi dolmuş | Kart yenilenmeli |
| 34 | Dolandırıcılık şüphesi | Banka işlemi reddetti |
| 35 | Kart kabul edilmedi | Banka reddetmiş |
| 36 | Kart kısıtlı | Banka blokesi |
| 37 | Kart bloke | Banka blokesi |
| 38 | PIN deneme limiti aşıldı | Banka ile iletişim |
| 39 | Kredi hesabı yok | Banka hesabı yok |
| 40 | Fonksiyon desteklenmiyor | Banka işlemi desteklemiyor |
| 41 | Kayıp kart | Kart bankaya kayıp bildirildi |
| 42 | Hesap bulunamadı | Banka hesabı kontrol edilmeli |
| 43 | Çalıntı kart | İşlem yapılmamalı |
| 44 | Yatırım hesabı yok | Hesap doğrulanmalı |
| 45 | Hesap kapalı | Banka ile iletişim |
| 46 | Hesap dondurulmuş | Banka ile iletişim |
| 47 | Hesap bloke | Banka ile iletişim |
| 48 | Hesap kısıtlı | Banka ile iletişim |
| 49 | İşlem reddedildi | Banka reddetmiş |
| 50 | Genel hata | İşlem tekrar denenmeli |
| 51 | Yetersiz bakiye | Kart bakiyesi kontrol edilmeli |
| 52 | Hesap bulunamadı | Banka ile iletişim |
| 53 | Hesap tanımsız | Banka kontrol edilmeli |
| 54 | Kart süresi dolmuş | Kart yenilenmeli |
| 55 | Yanlış PIN | PIN kontrol edilmeli |
| 56 | Kart geçersiz | Banka ile iletişim |
| 57 | İşlem yetkisiz | Kart işlem türünü desteklemiyor |
| 58 | İşlem kısıtlı | Banka blokesi |
| 59 | Dolandırıcılık şüphesi | Banka reddetmiş |
| 60 | İletişim hatası | Banka sistemi kontrol edilmeli |
| 61 | Limit aşımı | Kart limiti dolmuş |
| 62 | Kısıtlı kart | Banka işlem izni vermiyor |
| 63 | Güvenlik ihlali | Banka güvenlik kontrolü |
| 64 | Orijinal tutar hatası | İşlem tutarı kontrol edilmeli |
| 65 | Günlük limit doldu | Günlük limit aşılmış |
| 66 | POS kapalı | POS aktif değil |
| 67 | Kart yakalanmalı | Banka blokesi |
| 68 | Banka cevap vermiyor | Sistem tekrar denenmeli |
| 69 | İşlem yapılamıyor | Banka işlemi desteklemiyor |
| 70 | PIN hatası | PIN kontrol edilmeli |
| 71 | PIN doğrulanamadı | Banka ile iletişim |
| 72 | Hesap bulunamadı | Banka kontrol edilmeli |
| 73 | Hesap blokeli | Banka ile iletişim |
| 74 | Fonksiyon desteklenmiyor | Banka işlemi desteklemiyor |
| 75 | PIN deneme limiti aşıldı | Banka ile iletişim |
| 76 | PIN hatası | PIN kontrol edilmeli |
| 77 | PIN doğrulanamadı | Banka ile iletişim |
| 78 | Kart bloke | Banka blokesi |
| 79 | Hesap kapalı | Banka ile iletişim |
| 80 | Genel hata | İşlem tekrar denenmeli |
| 81 | Kripto hatası | Entegrasyon kontrol edilmeli |
| 82 | CVV hatası | CVV kodu kontrol edilmeli |
| 83 | Kimlik doğrulama hatası | 3D Secure kontrol edilmeli |
| 84 | Güvenlik hatası | Banka güvenlik kontrolü |
| 85 | İşlem yapılamıyor | Banka reddetmiş |
| 86 | İşlem iptal | Kullanıcı iptal etmiş |
| 87 | İşlem reddedildi | Banka reddetmiş |
| 88 | İşlem hatası | Sistem kontrol edilmeli |
| 89 | İşlem reddedildi | Banka reddetmiş |
| 90 | Sistem yoğun | İşlem tekrar denenmeli |
| 91 | Banka ulaşılamıyor | Sistem tekrar denenmeli |
| 92 | Banka yönlendirme hatası | Banka bağlantısı kontrol edilmeli |
| 93 | İşlem yasak | Banka güvenlik kuralı |
| 94 | Tekrarlanan işlem | Aynı işlem tekrar gönderilmiş |
| 95 | Uzlaşma hatası | Sistem kontrol edilmeli |
| 96 | Sistem hatası | Banka sistem hatası |
| 97 | POS parametre hatası | POS ayarları kontrol edilmeli |
| 98 | Banka ağı kapalı | İşlem tekrar denenmeli |
| 99 | Genel hata | Teknik destek ile iletişim |
3D Secure Hata Kodları
3D Secure doğrulaması sırasında da bazı hata kodları oluşabilir.- 3D doğrulama başarısız
- 3D doğrulama iptal edildi
- 3D doğrulama zaman aşımı
- 3D doğrulama yapılamadı
Bankalara Göre Sanal POS Hata Kodları
Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların sanal POS altyapılarında genellikle ortak POS hata kodları kullanılmaktadır. Ancak bazı bankalar kendi sistemlerine özel hata mesajları da gösterebilir.
Garanti BBVA Sanal POS Hata Kodları
Garanti BBVA sanal POS altyapısında ödeme işlemleri sırasında oluşan hata kodları genellikle uluslararası POS hata kodu standartlarına dayanır.
| Hata Kodu | Anlamı |
|---|---|
| 05 | İşlem reddedildi |
| 51 | Yetersiz bakiye |
| 54 | Kart süresi dolmuş |
| 91 | Banka sistemine ulaşılamıyor |
Bu hatalar genellikle kart limiti, banka güvenlik kontrolü veya geçici sistem sorunlarından kaynaklanır.
—İş Bankası Sanal POS Hata Kodları
İş Bankası sanal POS sisteminde ödeme işlemleri sırasında ortaya çıkan hata kodları çoğunlukla bankalar arası ortak POS kodlarını kullanır.
| Hata Kodu | Anlamı |
|---|---|
| 05 | İşlem reddedildi |
| 12 | Geçersiz işlem |
| 14 | Geçersiz kart numarası |
| 61 | Limit aşımı |
Bu hatalar genellikle kart bilgilerinin yanlış girilmesi veya kart limitinin aşılması nedeniyle oluşur.
—Akbank Sanal POS Hata Kodları
Akbank sanal POS sisteminde ödeme işlemleri sırasında kart doğrulama, limit kontrolü ve güvenlik kontrolleri nedeniyle bazı hata kodları oluşabilir.
| Hata Kodu | Anlamı |
|---|---|
| 05 | İşlem reddedildi |
| 51 | Yetersiz bakiye |
| 57 | İşlem yetkisiz |
| 96 | Sistem hatası |
Akbank sanal POS işlemlerinde hata oluştuğunda kullanıcıların kart bilgilerini ve bakiye durumunu kontrol etmeleri önerilir.
—Ziraat Bankası Sanal POS Hata Kodları
Ziraat Bankası sanal POS altyapısında ödeme işlemleri sırasında oluşan hata kodları genellikle bakiye, limit veya güvenlik kontrolleri ile ilgilidir.
| Hata Kodu | Anlamı |
|---|---|
| 05 | İşlem reddedildi |
| 51 | Yetersiz bakiye |
| 54 | Kart süresi dolmuş |
| 91 | Banka sistemine ulaşılamıyor |
Ziraat Bankası sanal POS işlemlerinde hata oluştuğunda kullanıcıların bankaları ile iletişime geçmeleri önerilir.
Sanal POS Hata Kodları Nasıl Çözülür?
- Kart bilgilerini kontrol edin
- Kartın son kullanma tarihini kontrol edin
- Kart bakiyesinin yeterli olduğundan emin olun
- 3D Secure doğrulamasını tamamlayın
- Bankanız ile iletişime geçin
Sanal POS Hatalarını Azaltma Yöntemleri
- 3D Secure doğrulama kullanmak
- Ödeme sayfasını optimize etmek
- Birden fazla banka sanal POS kullanmak
- Ödeme altyapısını düzenli test etmek